Convertisseur de température (Kelvin, Celsius, Fahrenheit)
Fermer
Chimie
AVIS
Afin de préserver l’uniformité de la communication entre les institutions académiques internationales concernant les éléments scientifiques, lorsque les noms scientifiques ne s’appliquent pas, les attributs de leurs descriptions et titres sont conservés dans la langue anglais.
RECHERCHER UN ÉLÉMENT
1
18
1
1
H
Hydrogen
Non-Metal
2
13
14
15
16
17
2
He
Helium
Noble
Gas
2
3
Li
Lithium
Alkali
Metal
4
Be
Beryllium
Alkaline
Earth Metal
5
B
Boron
Metalloid
6
C
Carbon
Non-Metal
7
N
Nitrogen
Non-Metal
8
O
Oxygen
Non-Metal
9
F
Fluorine
Halogen
10
Ne
Neon
Noble
Gas
3
11
Na
Sodium
Alkali
Metal
12
Mg
Magnesium
Alkaline
Earth Metal
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Al
Aluminum
Post-Transition
Metal
14
Si
Silicon
Metalloid
15
P
Phosphorus
Non-Metal
16
S
Sulfur
Non-Metal
17
Cl
Chlorine
Halogen
18
Ar
Argon
Noble
Gas
4
19
K
Potassium
Alkali
Metal
20
Ca
Calcium
Alkaline
Earth Metal
21
Sc
Scandium
Transition
Metal
22
Ti
Titanium
Transition
Metal
23
V
Vanadium
Transition
Metal
24
Cr
Chromium
Transition
Metal
25
Mn
Manganese
Transition
Metal
26
Fe
Iron
Transition
Metal
27
Co
Cobalt
Transition
Metal
28
Ni
Nickel
Transition
Metal
29
Cu
Copper
Transition
Metal
30
Zn
Zinc
Transition
Metal
31
Ga
Gallium
Post-Transition
Metal
32
Ge
Germanium
Metalloid
33
As
Arsenic
Metalloid
34
Se
Selenium
Non-Metal
35
Br
Bromine
Halogen
36
Kr
Krypton
Noble
Gas
5
37
Rb
Rubidium
Alkali
Metal
38
Sr
Strontium
Alkaline
Earth Metal
39
Y
Yttrium
Transition
Metal
40
Zr
Zirconium
Transition
Metal
41
Nb
Niobium
Transition
Metal
42
Mo
Molybdenum
Transition
Metal
43
Tc
Technetium
Transition
Metal
44
Ru
Ruthenium
Transition
Metal
45
Rh
Rhodium
Transition
Metal
46
Pd
Palladium
Transition
Metal
47
Ag
Silver
Transition
Metal
48
Cd
Cadmium
Transition
Metal
49
In
Indium
Post-Transition
Metal
50
Sn
Tin
Post-Transition
Metal
51
Sb
Antimony
Metalloid
52
Te
Tellurium
Metalloid
53
I
Iodine
Halogen
54
Xe
Xenon
Noble
Gas
6
55
Cs
Cesium
Alkali
Metal
56
Ba
Barium
Alkaline
Earth Metal
72
Hf
Hafnium
Transition
Metal
73
Ta
Tantalum
Transition
Metal
74
W
Tungsten
Transition
Metal
75
Re
Rhenium
Transition
Metal
76
Os
Osmium
Transition
Metal
77
Ir
Iridium
Transition
Metal
78
Pt
Platinum
Transition
Metal
79
Au
Gold
Transition
Metal
80
Hg
Mercury
Transition
Metal
81
Tl
Thallium
Post-Transition
Metal
82
Pb
Lead
Post-Transition
Metal
83
Bi
Bismuth
Post-Transition
Metal
84
Po
Polonium
Metalloid
85
At
Astatine
Halogen
86
Rn
Radon
Noble
Gas
7
87
Fr
Francium
Alkali
Metal
88
Ra
Radium
Alkaline
Earth Metal
104
Rf
Rutherfordium
Transition
Metal
105
Db
Dubnium
Transition
Metal
106
Sg
Seaborgium
Transition
Metal
107
Bh
Bohrium
Transition
Metal
108
Hs
Hassium
Transition
Metal
109
Mt
Meitnerium
Transition
Metal
110
Ds
Darmstadtium
Transition
Metal
111
Rg
Roentgenium
Transition
Metal
112
Cn
Copernicium
Transition
Metal
113
Nh
Nihonium
Post-Transition
Metal
114
Fl
Flerovium
Post-Transition
Metal
115
Mc
Moscovium
Post-Transition
Metal
116
Lv
Livermorium
Post-Transition
Metal
117
Ts
Tennessine
Halogen
118
Og
Oganesson
Noble
Gas
57
La
Lanthanum
Lanthanide
58
Ce
Cerium
Lanthanide
59
Pr
Praseodymium
Lanthanide
60
Nd
Neodymium
Lanthanide
61
Pm
Promethium
Lanthanide
62
Sm
Samarium
Lanthanide
63
Eu
Europium
Lanthanide
64
Gd
Gadolinium
Lanthanide
65
Tb
Terbium
Lanthanide
66
Dy
Dysprosium
Lanthanide
67
Ho
Holmium
Lanthanide
68
Er
Erbium
Lanthanide
69
Tm
Thulium
Lanthanide
70
Yb
Ytterbium
Lanthanide
71
Lu
Lutetium
Lanthanide
89
Ac
Actinium
Actinide
90
Th
Thorium
Actinide
91
Pa
Protactinium
Actinide
92
U
Uranium
Actinide
93
Np
Neptunium
Actinide
94
Pu
Plutonium
Actinide
95
Am
Americium
Actinide
96
Cm
Curium
Actinide
97
Bk
Berkelium
Actinide
98
Cf
Californium
Actinide
99
Es
Einsteinium
Actinide
100
Fm
Fermium
Actinide
101
Md
Mendelevium
Actinide
102
No
Nobelium
Actinide
103
Lr
Lawrencium
Actinide
| Atomic Number | 89 |
|---|---|
| Symbol | Ac |
| Name | Actinium |
| Chemical Group Block | Actinide |
| Atomic Mass | 227.0278 u |
| Density | 10.07 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 260 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.1 |
| Ionization Energy (eV) | 5.17 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Rn]7s26d1 |
| Melting Point | 1324.0 K |
| Boiling Point | 3471.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 13 |
|---|---|
| Symbol | Al |
| Name | Aluminum |
| Chemical Group Block | Post-Transition Metal |
| Atomic Mass | 26.9815 u |
| Density | 2.7 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 184 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.61 |
| Ionization Energy (eV) | 5.986 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Ne]3s23p1 |
| Melting Point | 933.437 K |
| Boiling Point | 2792.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 95 |
|---|---|
| Symbol | Am |
| Name | Americium |
| Chemical Group Block | Actinide |
| Atomic Mass | 243.0614 u |
| Density | 13.69 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 244 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.3 |
| Ionization Energy (eV) | 5.993 |
| Oxidation States | +6, +5, +4, +3 |
| Electron Configuration | [Rn]7s25f7 |
| Melting Point | 1449.0 K |
| Boiling Point | 2284.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 51 |
|---|---|
| Symbol | Sb |
| Name | Antimony |
| Chemical Group Block | Metalloid |
| Atomic Mass | 121.76 u |
| Density | 6.685 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 206 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.05 |
| Ionization Energy (eV) | 8.64 |
| Oxidation States | +5, +3, -3 |
| Electron Configuration | [Kr]5s24d105p3 |
| Melting Point | 903.78 K |
| Boiling Point | 1860.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 18 |
|---|---|
| Symbol | Ar |
| Name | Argon |
| Chemical Group Block | Noble Gas |
| Atomic Mass | 39.9 u |
| Density | 0.0017837 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 188 |
| Ionization Energy (eV) | 15.76 |
| Oxidation States | 0 |
| Electron Configuration | [Ne]3s23p6 |
| Melting Point | 83.8 K |
| Boiling Point | 87.3 K |
CLOSE
| Atomic Number | 33 |
|---|---|
| Symbol | As |
| Name | Arsenic |
| Chemical Group Block | Metalloid |
| Atomic Mass | 74.9216 u |
| Density | 5.776 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 185 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.18 |
| Ionization Energy (eV) | 9.815 |
| Oxidation States | +5, +3, -3 |
| Electron Configuration | [Ar]4s23d104p3 |
| Melting Point | 1090.0 K |
| Boiling Point | 887.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 85 |
|---|---|
| Symbol | At |
| Name | Astatine |
| Chemical Group Block | Halogen |
| Atomic Mass | 209.9872 u |
| Density | 7.0 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 202 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.2 |
| Ionization Energy (eV) | 9.5 |
| Oxidation States | +7, +5, +3, +1, -1 |
| Electron Configuration | [Xe]6s24f145d106p5 |
| Melting Point | 575.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 56 |
|---|---|
| Symbol | Ba |
| Name | Barium |
| Chemical Group Block | Alkaline Earth Metal |
| Atomic Mass | 137.33 u |
| Density | 3.62 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 268 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 0.89 |
| Ionization Energy (eV) | 5.212 |
| Oxidation States | +2 |
| Electron Configuration | [Xe]6s2 |
| Melting Point | 1000.0 K |
| Boiling Point | 2170.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 97 |
|---|---|
| Symbol | Bk |
| Name | Berkelium |
| Chemical Group Block | Actinide |
| Atomic Mass | 247.0703 u |
| Density | 14.0 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 244 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.3 |
| Ionization Energy (eV) | 6.23 |
| Oxidation States | +4, +3 |
| Electron Configuration | [Rn]7s25f9 |
| Melting Point | 1323.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 4 |
|---|---|
| Symbol | Be |
| Name | Beryllium |
| Chemical Group Block | Alkaline Earth Metal |
| Atomic Mass | 9.012 u |
| Density | 1.85 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 153 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.57 |
| Ionization Energy (eV) | 9.323 |
| Oxidation States | +2 |
| Electron Configuration | [He]2s2 |
| Melting Point | 1560.0 K |
| Boiling Point | 2744.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 83 |
|---|---|
| Symbol | Bi |
| Name | Bismuth |
| Chemical Group Block | Post-Transition Metal |
| Atomic Mass | 208.9804 u |
| Density | 9.807 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 207 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.02 |
| Ionization Energy (eV) | 7.289 |
| Oxidation States | +5, +3 |
| Electron Configuration | [Xe]6s24f145d106p3 |
| Melting Point | 544.55 K |
| Boiling Point | 1837.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 5 |
|---|---|
| Symbol | B |
| Name | Boron |
| Chemical Group Block | Metalloid |
| Atomic Mass | 10.81 u |
| Density | 2.37 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 192 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.04 |
| Ionization Energy (eV) | 8.298 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [He]2s22p1 |
| Melting Point | 2348.0 K |
| Boiling Point | 4273.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 35 |
|---|---|
| Symbol | Br |
| Name | Bromine |
| Chemical Group Block | Halogen |
| Atomic Mass | 79.9 u |
| Density | 3.11 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 183 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.96 |
| Ionization Energy (eV) | 11.814 |
| Oxidation States | +5, +1, -1 |
| Electron Configuration | [Ar]4s23d104p5 |
| Melting Point | 265.95 K |
| Boiling Point | 331.95 K |
CLOSE
| Atomic Number | 48 |
|---|---|
| Symbol | Cd |
| Name | Cadmium |
| Chemical Group Block | Transition Metal |
| Atomic Mass | 112.41 u |
| Density | 8.69 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 158 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.69 |
| Ionization Energy (eV) | 8.994 |
| Oxidation States | +2 |
| Electron Configuration | [Kr]5s24d10 |
| Melting Point | 594.22 K |
| Boiling Point | 1040.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 20 |
|---|---|
| Symbol | Ca |
| Name | Calcium |
| Chemical Group Block | Alkaline Earth Metal |
| Atomic Mass | 40.08 u |
| Density | 1.54 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 231 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.0 |
| Ionization Energy (eV) | 6.113 |
| Oxidation States | +2 |
| Electron Configuration | [Ar]4s2 |
| Melting Point | 1115.0 K |
| Boiling Point | 1757.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 98 |
|---|---|
| Symbol | Cf |
| Name | Californium |
| Chemical Group Block | Actinide |
| Atomic Mass | 251.0796 u |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 245 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.3 |
| Ionization Energy (eV) | 6.3 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Rn]7s25f10 |
| Melting Point | 1173.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 6 |
|---|---|
| Symbol | C |
| Name | Carbon |
| Chemical Group Block | Non-Metal |
| Atomic Mass | 12.011 u |
| Density | 2.267 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 170 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.55 |
| Ionization Energy (eV) | 11.26 |
| Oxidation States | +4, +2, -4 |
| Electron Configuration | [He]2s22p2 |
| Melting Point | 3823.0 K |
| Boiling Point | 4098.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 58 |
|---|---|
| Symbol | Ce |
| Name | Cerium |
| Chemical Group Block | Lanthanide |
| Atomic Mass | 140.116 u |
| Density | 6.77 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 235 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.12 |
| Ionization Energy (eV) | 5.539 |
| Oxidation States | +4, +3 |
| Electron Configuration | [Xe]6s24f15d1 |
| Melting Point | 1071.0 K |
| Boiling Point | 3697.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 55 |
|---|---|
| Symbol | Cs |
| Name | Cesium |
| Chemical Group Block | Alkali Metal |
| Atomic Mass | 132.9055 u |
| Density | 1.93 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 343 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 0.79 |
| Ionization Energy (eV) | 3.894 |
| Oxidation States | +1 |
| Electron Configuration | [Xe]6s1 |
| Melting Point | 301.59 K |
| Boiling Point | 944.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 17 |
|---|---|
| Symbol | Cl |
| Name | Chlorine |
| Chemical Group Block | Halogen |
| Atomic Mass | 35.45 u |
| Density | 0.003214 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 175 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 3.16 |
| Ionization Energy (eV) | 12.968 |
| Oxidation States | +7, +5, +1, -1 |
| Electron Configuration | [Ne]3s23p5 |
| Melting Point | 171.65 K |
| Boiling Point | 239.11 K |
CLOSE
| Atomic Number | 24 |
|---|---|
| Symbol | Cr |
| Name | Chromium |
| Chemical Group Block | Transition Metal |
| Atomic Mass | 51.996 u |
| Density | 7.15 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 189 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.66 |
| Ionization Energy (eV) | 6.767 |
| Oxidation States | +6, +3, +2 |
| Electron Configuration | [Ar]4s13d5 |
| Melting Point | 2180.0 K |
| Boiling Point | 2944.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 27 |
|---|---|
| Symbol | Co |
| Name | Cobalt |
| Chemical Group Block | Transition Metal |
| Atomic Mass | 58.9332 u |
| Density | 8.86 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 192 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.88 |
| Ionization Energy (eV) | 7.881 |
| Oxidation States | +3, +2 |
| Electron Configuration | [Ar]4s23d7 |
| Melting Point | 1768.0 K |
| Boiling Point | 3200.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 29 |
|---|---|
| Symbol | Cu |
| Name | Copper |
| Chemical Group Block | Transition Metal |
| Atomic Mass | 63.55 u |
| Density | 8.933 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 140 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.9 |
| Ionization Energy (eV) | 7.726 |
| Oxidation States | +2, +1 |
| Electron Configuration | [Ar]4s13d10 |
| Melting Point | 1357.77 K |
| Boiling Point | 2835.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 96 |
|---|---|
| Symbol | Cm |
| Name | Curium |
| Chemical Group Block | Actinide |
| Atomic Mass | 247.0704 u |
| Density | 13.51 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 245 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.3 |
| Ionization Energy (eV) | 6.02 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Rn]7s25f76d1 |
| Melting Point | 1618.0 K |
| Boiling Point | 3400.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 66 |
|---|---|
| Symbol | Dy |
| Name | Dysprosium |
| Chemical Group Block | Lanthanide |
| Atomic Mass | 162.5 u |
| Density | 8.55 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 229 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.22 |
| Ionization Energy (eV) | 5.939 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Xe]6s24f10 |
| Melting Point | 1685.0 K |
| Boiling Point | 2840.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 99 |
|---|---|
| Symbol | Es |
| Name | Einsteinium |
| Chemical Group Block | Actinide |
| Atomic Mass | 252.083 u |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 245 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.3 |
| Ionization Energy (eV) | 6.42 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Rn]7s25f11 |
| Melting Point | 1133.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 68 |
|---|---|
| Symbol | Er |
| Name | Erbium |
| Chemical Group Block | Lanthanide |
| Atomic Mass | 167.26 u |
| Density | 9.07 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 235 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.24 |
| Ionization Energy (eV) | 6.108 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Xe]6s24f12 |
| Melting Point | 1802.0 K |
| Boiling Point | 3141.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 63 |
|---|---|
| Symbol | Eu |
| Name | Europium |
| Chemical Group Block | Lanthanide |
| Atomic Mass | 151.964 u |
| Density | 5.24 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 233 |
| Ionization Energy (eV) | 5.67 |
| Oxidation States | +3, +2 |
| Electron Configuration | [Xe]6s24f7 |
| Melting Point | 1095.0 K |
| Boiling Point | 1802.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 9 |
|---|---|
| Symbol | F |
| Name | Fluorine |
| Chemical Group Block | Halogen |
| Atomic Mass | 18.998 u |
| Density | 0.001696 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 135 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 3.98 |
| Ionization Energy (eV) | 17.423 |
| Oxidation States | -1 |
| Electron Configuration | [He]2s22p5 |
| Melting Point | 53.53 K |
| Boiling Point | 85.03 K |
CLOSE
| Atomic Number | 87 |
|---|---|
| Symbol | Fr |
| Name | Francium |
| Chemical Group Block | Alkali Metal |
| Atomic Mass | 223.0197 u |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 348 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 0.7 |
| Ionization Energy (eV) | 3.9 |
| Oxidation States | +1 |
| Electron Configuration | [Rn]7s1 |
| Melting Point | 300.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 64 |
|---|---|
| Symbol | Gd |
| Name | Gadolinium |
| Chemical Group Block | Lanthanide |
| Atomic Mass | 157.25 u |
| Density | 7.9 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 237 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.2 |
| Ionization Energy (eV) | 6.15 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Xe]6s24f75d1 |
| Melting Point | 1586.0 K |
| Boiling Point | 3546.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 31 |
|---|---|
| Symbol | Ga |
| Name | Gallium |
| Chemical Group Block | Post-Transition Metal |
| Atomic Mass | 69.723 u |
| Density | 5.91 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 187 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.81 |
| Ionization Energy (eV) | 5.999 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Ar]4s23d104p1 |
| Melting Point | 302.91 K |
| Boiling Point | 2477.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 32 |
|---|---|
| Symbol | Ge |
| Name | Germanium |
| Chemical Group Block | Metalloid |
| Atomic Mass | 72.63 u |
| Density | 5.323 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 211 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.01 |
| Ionization Energy (eV) | 7.9 |
| Oxidation States | +4, +2 |
| Electron Configuration | [Ar]4s23d104p2 |
| Melting Point | 1211.4 K |
| Boiling Point | 3106.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 79 |
|---|---|
| Symbol | Au |
| Name | Gold |
| Chemical Group Block | Transition Metal |
| Atomic Mass | 196.967 u |
| Density | 19.282 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 166 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.54 |
| Ionization Energy (eV) | 9.226 |
| Oxidation States | +3, +1 |
| Electron Configuration | [Xe]6s14f145d10 |
| Melting Point | 1337.33 K |
| Boiling Point | 3129.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 72 |
|---|---|
| Symbol | Hf |
| Name | Hafnium |
| Chemical Group Block | Transition Metal |
| Atomic Mass | 178.49 u |
| Density | 13.3 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 212 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.3 |
| Ionization Energy (eV) | 6.825 |
| Oxidation States | +4 |
| Electron Configuration | [Xe]6s24f145d2 |
| Melting Point | 2506.0 K |
| Boiling Point | 4876.0 K |
CLOSE
CLOSE
| Atomic Number | 67 |
|---|---|
| Symbol | Ho |
| Name | Holmium |
| Chemical Group Block | Lanthanide |
| Atomic Mass | 164.9303 u |
| Density | 8.8 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 216 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.23 |
| Ionization Energy (eV) | 6.022 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Xe]6s24f11 |
| Melting Point | 1747.0 K |
| Boiling Point | 2973.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 1 |
|---|---|
| Symbol | H |
| Name | Hydrogen |
| Chemical Group Block | Non-Metal |
| Atomic Mass | 1.008 u |
| Density | 0.0000899 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 120 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.2 |
| Ionization Energy (eV) | 13.598 |
| Oxidation States | +1, -1 |
| Electron Configuration | 1s1 |
| Melting Point | 13.81 K |
| Boiling Point | 20.28 K |
CLOSE
| Atomic Number | 49 |
|---|---|
| Symbol | In |
| Name | Indium |
| Chemical Group Block | Post-Transition Metal |
| Atomic Mass | 114.818 u |
| Density | 7.31 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 193 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.78 |
| Ionization Energy (eV) | 5.786 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Kr]5s24d105p1 |
| Melting Point | 429.75 K |
| Boiling Point | 2345.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 53 |
|---|---|
| Symbol | I |
| Name | Iodine |
| Chemical Group Block | Halogen |
| Atomic Mass | 126.9045 u |
| Density | 4.93 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 198 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.66 |
| Ionization Energy (eV) | 10.451 |
| Oxidation States | +7, +5, +1, -1 |
| Electron Configuration | [Kr]5s24d105p5 |
| Melting Point | 386.85 K |
| Boiling Point | 457.55 K |
CLOSE
| Atomic Number | 77 |
|---|---|
| Symbol | Ir |
| Name | Iridium |
| Chemical Group Block | Transition Metal |
| Atomic Mass | 192.22 u |
| Density | 22.42 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 202 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.2 |
| Ionization Energy (eV) | 9.1 |
| Oxidation States | +4, +3 |
| Electron Configuration | [Xe]6s24f145d7 |
| Melting Point | 2719.0 K |
| Boiling Point | 4701.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 26 |
|---|---|
| Symbol | Fe |
| Name | Iron |
| Chemical Group Block | Transition Metal |
| Atomic Mass | 55.84 u |
| Density | 7.874 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 194 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.83 |
| Ionization Energy (eV) | 7.902 |
| Oxidation States | +3, +2 |
| Electron Configuration | [Ar]4s23d6 |
| Melting Point | 1811.0 K |
| Boiling Point | 3134.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 36 |
|---|---|
| Symbol | Kr |
| Name | Krypton |
| Chemical Group Block | Noble Gas |
| Atomic Mass | 83.8 u |
| Density | 0.003733 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 202 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 3.0 |
| Ionization Energy (eV) | 14.0 |
| Oxidation States | 0 |
| Electron Configuration | [Ar]4s23d104p6 |
| Melting Point | 115.79 K |
| Boiling Point | 119.93 K |
CLOSE
| Atomic Number | 57 |
|---|---|
| Symbol | La |
| Name | Lanthanum |
| Chemical Group Block | Lanthanide |
| Atomic Mass | 138.9055 u |
| Density | 6.15 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 240 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.1 |
| Ionization Energy (eV) | 5.577 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Xe]6s25d1 |
| Melting Point | 1191.0 K |
| Boiling Point | 3737.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 82 |
|---|---|
| Symbol | Pb |
| Name | Lead |
| Chemical Group Block | Post-Transition Metal |
| Atomic Mass | 207.0 u |
| Density | 11.342 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 202 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.33 |
| Ionization Energy (eV) | 7.417 |
| Oxidation States | +4, +2 |
| Electron Configuration | [Xe]6s24f145d106p2 |
| Melting Point | 600.61 K |
| Boiling Point | 2022.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 3 |
|---|---|
| Symbol | Li |
| Name | Lithium |
| Chemical Group Block | Alkali Metal |
| Atomic Mass | 7.0 u |
| Density | 0.534 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 182 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 0.98 |
| Ionization Energy (eV) | 5.392 |
| Oxidation States | +1 |
| Electron Configuration | [He]2s1 |
| Melting Point | 453.65 K |
| Boiling Point | 1615.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 71 |
|---|---|
| Symbol | Lu |
| Name | Lutetium |
| Chemical Group Block | Lanthanide |
| Atomic Mass | 174.9667 u |
| Density | 9.84 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 221 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.27 |
| Ionization Energy (eV) | 5.426 |
| Oxidation States | +3 |
| Electron Configuration | [Xe]6s24f145d1 |
| Melting Point | 1936.0 K |
| Boiling Point | 3675.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 12 |
|---|---|
| Symbol | Mg |
| Name | Magnesium |
| Chemical Group Block | Alkaline Earth Metal |
| Atomic Mass | 24.305 u |
| Density | 1.74 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 173 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.31 |
| Ionization Energy (eV) | 7.646 |
| Oxidation States | +2 |
| Electron Configuration | [Ne]3s2 |
| Melting Point | 923.0 K |
| Boiling Point | 1363.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 25 |
|---|---|
| Symbol | Mn |
| Name | Manganese |
| Chemical Group Block | Transition Metal |
| Atomic Mass | 54.938 u |
| Density | 7.3 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 197 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 1.55 |
| Ionization Energy (eV) | 7.434 |
| Oxidation States | +7, +4, +3, +2 |
| Electron Configuration | [Ar]4s23d5 |
| Melting Point | 1519.0 K |
| Boiling Point | 2334.0 K |
CLOSE
| Atomic Number | 80 |
|---|---|
| Symbol | Hg |
| Name | Mercury |
| Chemical Group Block | Transition Metal |
| Atomic Mass | 200.59 u |
| Density | 13.5336 g/cm 3 |
| Atomic Radius (van der Waals), picometres | 209 |
| Electronegativity (Pauling Scale) | 2.0 |
| Ionization Energy (eV) | 10.438 |
| Oxidation States | +2, +1 |
