Chemistry: Softhauz
Haven Chemistry

NOTICE
For the purpose of preserving the uniformity of communication across international academic institutions concerning the scientific elements, where scientific names do not apply, the attributes of their descriptions and titles are preserved in the English language.
1 H Hydrogen Non-Metal

1s1

13.81 K
MELTING POINT
20.28 K
BOILING POINT
Atomic Number 1
Symbol H
Name Hydrogen
Chemical Group Block Non-Metal
Atomic Mass 1.008 u
Density 0.0000899 g/cm3
Atomic Radius (van der Waals), picometres 120
Electronegativity (Pauling Scale) 2.2
Ionization Energy (eV) 13.598
Oxidation States +1, -1
Electron Configuration 1s1
Softhauz
Atomic Number
Symbol
Name
Atomic Mass
Density
Melting Point
Boiling Point
Electron Configuration
87 Fr Francium 223.0197 u NO DATA 300.0 K NO DATA [Rn]7s1
103 Lr Lawrencium 266.12 u NO DATA 1900.0 K NO DATA [Rn]7s25f146d1
102 No Nobelium 259.101 u NO DATA 1100.0 K NO DATA [Rn]7s25f14
101 Md Mendelevium 258.0984 u NO DATA 1100.0 K NO DATA [Rn]7s25f13
100 Fm Fermium 257.0951 u NO DATA 1800.0 K NO DATA [Rn]7s25f12
99 Es Einsteinium 252.083 u NO DATA 1133.0 K NO DATA [Rn]7s25f11
98 Cf Californium 251.0796 u NO DATA 1173.0 K NO DATA [Rn]7s25f10
97 Bk Berkelium 247.0703 u 14.0 g/cm3 1323.0 K NO DATA [Rn]7s25f9
91 Pa Protactinium 231.0359 u 15.37 g/cm3 1845.0 K NO DATA [Rn]7s25f26d1
118 Og Oganesson 295.216 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d107p6
117 Ts Tennessine 294.211 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d107p5
116 Lv Livermorium 293.205 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d107p4
115 Mc Moscovium 290.196 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d107p3
114 Fl Flerovium 290.192 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d107p2
113 Nh Nihonium 286.182 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d107p1
112 Cn Copernicium 286.179 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d10
111 Rg Roentgenium 282.169 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d9
110 Ds Darmstadtium 282.166 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d8
85 At Astatine 209.9872 u 7.0 g/cm3 575.0 K NO DATA [Xe]6s24f145d106p5
109 Mt Meitnerium 277.154 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d7
108 Hs Hassium 269.1336 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d6
107 Bh Bohrium 270.133 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d5
106 Sg Seaborgium 269.128 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d4
105 Db Dubnium 268.126 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d3
104 Rf Rutherfordium 267.122 u NO DATA NO DATA NO DATA [Rn]7s25f146d2
2 He Helium 4.003 u 0.0001785 g/cm3 0.95 K 4.22 K 1s2
1 H Hydrogen 1.008 u 0.0000899 g/cm3 13.81 K 20.28 K 1s1
10 Ne Neon 20.18 u 0.0008999 g/cm3 24.56 K 27.07 K [He]2s22p6
7 N Nitrogen 14.007 u 0.0012506 g/cm3 63.15 K 77.36 K [He]2s22p3
9 F Fluorine 18.998 u 0.001696 g/cm3 53.53 K 85.03 K [He]2s22p5
18 Ar Argon 39.9 u 0.0017837 g/cm3 83.8 K 87.3 K [Ne]3s23p6
8 O Oxygen 15.999 u 0.001429 g/cm3 54.36 K 90.2 K [He]2s22p4
36 Kr Krypton 83.8 u 0.003733 g/cm3 115.79 K 119.93 K [Ar]4s23d104p6
54 Xe Xenon 131.29 u 0.005887 g/cm3 161.36 K 165.03 K [Kr]5s24d105p6
86 Rn Radon 222.0176 u 0.00973 g/cm3 202.0 K 211.45 K [Xe]6s24f145d106p6
17 Cl Chlorine 35.45 u 0.003214 g/cm3 171.65 K 239.11 K [Ne]3s23p5
35 Br Bromine 79.9 u 3.11 g/cm3 265.95 K 331.95 K [Ar]4s23d104p5
53 I Iodine 126.9045 u 4.93 g/cm3 386.85 K 457.55 K [Kr]5s24d105p5
15 P Phosphorus 30.9738 u 1.82 g/cm3 317.3 K 553.65 K [Ne]3s23p3
80 Hg Mercury 200.59 u 13.5336 g/cm3 234.32 K 629.88 K [Xe]6s24f145d10
16 S Sulfur 32.07 u 2.067 g/cm3 388.36 K 717.75 K [Ne]3s23p4
33 As Arsenic 74.9216 u 5.776 g/cm3 1090.0 K 887.0 K [Ar]4s23d104p3
55 Cs Cesium 132.9055 u 1.93 g/cm3 301.59 K 944.0 K [Xe]6s1
34 Se Selenium 78.97 u 4.809 g/cm3 493.65 K 958.0 K [Ar]4s23d104p4
37 Rb Rubidium 85.468 u 1.53 g/cm3 312.46 K 961.0 K [Kr]5s1
19 K Potassium 39.098 u 0.89 g/cm3 336.53 K 1032.0 K [Ar]4s1
48 Cd Cadmium 112.41 u 8.69 g/cm3 594.22 K 1040.0 K [Kr]5s24d10
11 Na Sodium 22.9898 u 0.97 g/cm3 370.95 K 1156.0 K [Ne]3s1
30 Zn Zinc 65.4 u 7.134 g/cm3 692.68 K 1180.0 K [Ar]4s23d10
84 Po Polonium 208.9824 u 9.32 g/cm3 527.0 K 1235.0 K [Xe]6s24f145d106p4
52 Te Tellurium 127.6 u 6.232 g/cm3 722.66 K 1261.0 K [Kr]5s24d105p4
12 Mg Magnesium 24.305 u 1.74 g/cm3 923.0 K 1363.0 K [Ne]3s2
88 Ra Radium 226.0254 u 5.0 g/cm3 973.0 K 1413.0 K [Rn]7s2
70 Yb Ytterbium 173.05 u 6.9 g/cm3 1092.0 K 1469.0 K [Xe]6s24f14
3 Li Lithium 7.0 u 0.534 g/cm3 453.65 K 1615.0 K [He]2s1
38 Sr Strontium 87.62 u 2.64 g/cm3 1050.0 K 1655.0 K [Kr]5s2
81 Tl Thallium 204.383 u 11.8 g/cm3 577.0 K 1746.0 K [Xe]6s24f145d106p1
20 Ca Calcium 40.08 u 1.54 g/cm3 1115.0 K 1757.0 K [Ar]4s2
63 Eu Europium 151.964 u 5.24 g/cm3 1095.0 K 1802.0 K [Xe]6s24f7
83 Bi Bismuth 208.9804 u 9.807 g/cm3 544.55 K 1837.0 K [Xe]6s24f145d106p3
51 Sb Antimony 121.76 u 6.685 g/cm3 903.78 K 1860.0 K [Kr]5s24d105p3
82 Pb Lead 207.0 u 11.342 g/cm3 600.61 K 2022.0 K [Xe]6s24f145d106p2
62 Sm Samarium 150.4 u 7.52 g/cm3 1347.0 K 2067.0 K [Xe]6s24f6
56 Ba Barium 137.33 u 3.62 g/cm3 1000.0 K 2170.0 K [Xe]6s2
69 Tm Thulium 168.9342 u 9.32 g/cm3 1818.0 K 2223.0 K [Xe]6s24f13
95 Am Americium 243.0614 u 13.69 g/cm3 1449.0 K 2284.0 K [Rn]7s25f7
25 Mn Manganese 54.938 u 7.3 g/cm3 1519.0 K 2334.0 K [Ar]4s23d5
49 In Indium 114.818 u 7.31 g/cm3 429.75 K 2345.0 K [Kr]5s24d105p1
47 Ag Silver 107.868 u 10.501 g/cm3 1234.93 K 2435.0 K [Kr]5s14d10
31 Ga Gallium 69.723 u 5.91 g/cm3 302.91 K 2477.0 K [Ar]4s23d104p1
4 Be Beryllium 9.012 u 1.85 g/cm3 1560.0 K 2744.0 K [He]2s2
13 Al Aluminum 26.9815 u 2.7 g/cm3 933.437 K 2792.0 K [Ne]3s23p1
29 Cu Copper 63.55 u 8.933 g/cm3 1357.77 K 2835.0 K [Ar]4s13d10
66 Dy Dysprosium 162.5 u 8.55 g/cm3 1685.0 K 2840.0 K [Xe]6s24f10
50 Sn Tin 118.71 u 7.287 g/cm3 505.08 K 2875.0 K [Kr]5s24d105p2
24 Cr Chromium 51.996 u 7.15 g/cm3 2180.0 K 2944.0 K [Ar]4s13d5
67 Ho Holmium 164.9303 u 8.8 g/cm3 1747.0 K 2973.0 K [Xe]6s24f11
32 Ge Germanium 72.63 u 5.323 g/cm3 1211.4 K 3106.0 K [Ar]4s23d104p2
21 Sc Scandium 44.9559 u 2.99 g/cm3 1814.0 K 3109.0 K [Ar]4s23d1
79 Au Gold 196.967 u 19.282 g/cm3 1337.33 K 3129.0 K [Xe]6s14f145d10
26 Fe Iron 55.84 u 7.874 g/cm3 1811.0 K 3134.0 K [Ar]4s23d6
68 Er Erbium 167.26 u 9.07 g/cm3 1802.0 K 3141.0 K [Xe]6s24f12
28 Ni Nickel 58.693 u 8.912 g/cm3 1728.0 K 3186.0 K [Ar]4s23d8
27 Co Cobalt 58.9332 u 8.86 g/cm3 1768.0 K 3200.0 K [Ar]4s23d7
46 Pd Palladium 106.42 u 12.0 g/cm3 1828.05 K 3236.0 K [Kr]4d10
61 Pm Promethium 144.9128 u 7.26 g/cm3 1315.0 K 3273.0 K [Xe]6s24f5
60 Nd Neodymium 144.24 u 7.01 g/cm3 1294.0 K 3347.0 K [Xe]6s24f4
96 Cm Curium 247.0704 u 13.51 g/cm3 1618.0 K 3400.0 K [Rn]7s25f76d1
89 Ac Actinium 227.0278 u 10.07 g/cm3 1324.0 K 3471.0 K [Rn]7s26d1
94 Pu Plutonium 244.0642 u 19.84 g/cm3 913.0 K 3501.0 K [Rn]7s25f6
65 Tb Terbium 158.9254 u 8.23 g/cm3 1629.0 K 3503.0 K [Xe]6s24f9
14 Si Silicon 28.085 u 2.3296 g/cm3 1687.0 K 3538.0 K [Ne]3s23p2
64 Gd Gadolinium 157.25 u 7.9 g/cm3 1586.0 K 3546.0 K [Xe]6s24f75d1
22 Ti Titanium 47.867 u 4.5 g/cm3 1941.0 K 3560.0 K [Ar]4s23d2
39 Y Yttrium 88.9058 u 4.47 g/cm3 1795.0 K 3618.0 K [Kr]5s24d1
71 Lu Lutetium 174.9667 u 9.84 g/cm3 1936.0 K 3675.0 K [Xe]6s24f145d1
23 V Vanadium 50.9415 u 6.0 g/cm3 2183.0 K 3680.0 K [Ar]4s23d3
58 Ce Cerium 140.116 u 6.77 g/cm3 1071.0 K 3697.0 K [Xe]6s24f15d1
57 La Lanthanum 138.9055 u 6.15 g/cm3 1191.0 K 3737.0 K [Xe]6s25d1
59 Pr Praseodymium 140.9077 u 6.77 g/cm3 1204.0 K 3793.0 K [Xe]6s24f3
45 Rh Rhodium 102.9055 u 12.4 g/cm3 2237.0 K 3968.0 K [Kr]5s14d8
6 C Carbon 12.011 u 2.267 g/cm3 3823.0 K 4098.0 K [He]2s22p2
78 Pt Platinum 195.08 u 21.46 g/cm3 2041.55 K 4098.0 K [Xe]6s14f145d9
93 Np Neptunium 237.0482 u 20.25 g/cm3 917.0 K 4175.0 K [Rn]7s25f46d1
5 B Boron 10.81 u 2.37 g/cm3 2348.0 K 4273.0 K [He]2s22p1
92 U Uranium 238.0289 u 18.95 g/cm3 1408.0 K 4404.0 K [Rn]7s25f36d1
44 Ru Ruthenium 101.1 u 12.1 g/cm3 2607.0 K 4423.0 K [Kr]5s14d7
43 Tc Technetium 96.9064 u 11.0 g/cm3 2430.0 K 4538.0 K [Kr]5s24d5
40 Zr Zirconium 91.22 u 6.52 g/cm3 2128.0 K 4682.0 K [Kr]5s24d2
77 Ir Iridium 192.22 u 22.42 g/cm3 2719.0 K 4701.0 K [Xe]6s24f145d7
72 Hf Hafnium 178.49 u 13.3 g/cm3 2506.0 K 4876.0 K [Xe]6s24f145d2
42 Mo Molybdenum 95.95 u 10.2 g/cm3 2896.0 K 4912.0 K [Kr]5s14d5
41 Nb Niobium 92.9064 u 8.57 g/cm3 2750.0 K 5017.0 K [Kr]5s14d4
90 Th Thorium 232.038 u 11.72 g/cm3 2023.0 K 5061.0 K [Rn]7s26d2
76 Os Osmium 190.2 u 22.57 g/cm3 3306.0 K 5285.0 K [Xe]6s24f145d6
73 Ta Tantalum 180.9479 u 16.4 g/cm3 3290.0 K 5731.0 K [Xe]6s24f145d3
74 W Tungsten 183.84 u 19.3 g/cm3 3695.0 K 5828.0 K [Xe]6s24f145d4
75 Re Rhenium 186.207 u 20.8 g/cm3 3459.0 K 5869.0 K [Xe]6s24f145d5
1 H Hydrogen Non-Metal

1s1

13.81 K
MELTING POINT
20.28 K
BOILING POINT
Atomic Number 1
Symbol H
Name Hydrogen
Chemical Group Block Non-Metal
Atomic Mass 1.008 u
Density 0.0000899 g/cm3
Atomic Radius (van der Waals), picometres 120
Electronegativity (Pauling Scale) 2.2
Ionization Energy (eV) 13.598
Oxidation States +1, -1
Electron Configuration 1s1